微信扫一扫
关注惠上公众平台
Technical data | |
Input voltage | 90 - 264VAC |
Input current | 2.5A @ 115VAC 1.3A @ 230VAC |
Output voltage / current | 23 - 28VDC / 10A(50˚C) ,7A(70˚C) |
Nominal output power | 240W |
Nominal frequency | 50 - 60Hz |
Dimension (D*W*H) | 125*55*125mm |
Efficiency | 88% @ 115VAC 91% @ 230VAC |
Protection | Over current protection & Overload protection & Short circuit protection |
Miscellaneous | |
Operating temperatur | -10˚C...+70˚C, >50˚C @ derating |
Storage temperatur | -20˚C...+85˚C |
Relative humidit | 5%...90% |
Certification | CE |