微信扫一扫
关注惠上公众平台
Technical data | |
Input voltage | 90 - 264VAC |
Input current | Cold start, 40A @ 230VAC |
Output voltage / current | 5V 5A / 12V 2.1A 24V 1.1A / 48V 0.52A |
Nominal output power | 25W |
Nominal frequency | 50 - 60Hz |
Dimension (D*W*H) | 94*52*30mm |
Efficiency | 78% @ 5V / 82% @ 12V 85% @ 24V / 85% @ 48V |
Protection | Over current protection & Overload protection & Short circuit protection |
Miscellaneous | |
Operating temperatur | -10˚C...+70˚C, >50˚C @ derating |
Storage temperatur | -20˚C...+85˚C |
Relative humidit | 5%...90% |
Certification | CE |